Deutsche Kernkraftwerke erzeugten im Jahr 2021 insgesamt 69,130 Milliarden kWh Strom (brutto).
2021 waren sechs Kernkraftwerke mit einer Bruttoleistung von 8.545 MWe in Betrieb.
Insgesamt betrug die Brutto-Stromerzeugung in Deutschland im Jahr 2021 582,9
Milliarden kWh (2020: 567,7 Mrd. kWh), der Anteil der Kernenergie daran 11,9 Prozent (2020: 11,3 Prozent).
Seit Beginn der Kernenergienutzung in Deutschland 1961 wurden bis Ende 2021 rund 5.560 Milliarden kWh Strom brutto in Kernkraftwerken erzeugt.
Kernkraftwerk in Betrieb | Typ | Nennleistung MW brutto | Stromerzeugung GWh, brutto, 2020 | Infozentrum | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DWR | 1.406 | 11.357 | 0800 8833830 | |
![]() | DWR | 1.400 | 11.151 | 07133 13-0 | |
![]() | DWR | 1.485 | 12.068 |
|
Stand: 01.2022
DWR: Druckwasserreaktor
SWR: Siedewasserreaktor
Anlage | elektrische Leistung MW (brutto) | Betriebsdauer | Status |
---|---|---|---|
1.480 | 1986 - 2021 | Abgeschaltet/Stillegung¹ | |
1.430 | 1984 - 2021 | Abgeschaltet/Stillegung¹ | |
1.344 | 1984 - 2021 | Abgeschaltet/Stillegung¹ | |
1.468 | 1985 - 2019 | Rückbau¹ | |
1.344 | 1984 - 2017 | Rückbau¹ | |
1.345 | 1982 - 2015 | Rückbau¹ | |
1.225 | 1975 - 2011 | Rückbau¹ | |
1.300 | 1977 - 2011 | Rückbau¹ | |
806 | 1977 - 2011 | Rückbau¹ | |
912 | 1980 - 2011 | Rückbau¹ | |
1.402 | 1984 - 2011 | Abgeschaltet/Stillegung¹ | |
840 | 1976 - 2011 | Rückbau¹ | |
926 | 1980 - 2011 | Rückbau¹ | |
1.410 | 1979 - 2011 | Rückbau | |
357 | 1968 - 2005 | Rückbau | |
672 | 1972 - 2003 | Rückbau | |
670 | 1971 - 1994 | Rückbau | |
21 | 1978 - 1991 | Rückbau | |
5 x 440 | 1973 - 1990 | Rückbau | |
70 | 1966 - 1990 | Rückbau | |
15 | 1967 - 1988 | Rückbau | |
308 | 1985 - 1988 | Sicherer Einschluss | |
1.302 | 1986 - 1988 | Rückbau | |
16 | 1961 - 1985 | Vollständig beseitigt | |
57 | 1966 - 1984 | Rückbau | |
250 | 1966 - 1977 | Rückbau | |
268 | 1968 - 1977 | Rückbau | |
106 | 1972 - 1974 | Vollständig beseitigt | |
25 | 1969 - 1971 | Vollständig beseitigt |
¹ Außer Betrieb genommen gemäß Atomgesetz-Novelle (AtG) von 2011
Weltweit setzen 35 Länder auf Kernenergie (Stand 12/2018)
Im Dezember 2018 waren in 31 Ländern 451 Kernkraftwerke mit einer installierten elektrischen Bruttoleistung von ungefähr 425 GWe in Betrieb und in 18 Ländern 53 Kernkraftwerke mit einer elektrischen Bruttoleistung von etwa 58 GWe im Bau.
Zum Jahresende 2018 waren in der Europäischen Union (EU-28) 126 Kernkraftwerke in Betrieb.
Land | KKW in Betrieb | Leistung brutto (MWe) | KKW in Bau | Leistung brutto (MWe) |
---|---|---|---|---|
Argentinien | 3 | 1.750 | 1 | 29 |
Armenien | 1 | 408 | ||
Bangladesch | 0 | 0 | 2 | 2.400 |
Belgien | 7 | 6.220 | ||
Brasilien | 2 | 1.990 | 1 | 1.300 |
Bulgarien | 2 | 2.000 | ||
China | 46 | 45.328 | 11 | 11.757 |
Deutschland | 7 | 10.013 | ||
Finnland | 4 | 2.860 | 1 | 1.600 |
Frankreich | 58 | 65.880 | 1 | 1.600 |
Großbritannien | 15 | 10.366 |
1 |
1.720 |
Indien | 22 | 6.780 | 7 | 5.300 |
Iran | 1 | 1.000 | ||
Japan | 39 | 38.766 | 2 | 2.760 |
Kanada | 19 | 14.385 | ||
Korea (Republik) | 24 | 23.495 | 5 | 7.000 |
Mexiko | 2 | 1.640 | ||
Niederlande | 1 | 515 | ||
Pakistan | 5 | 1.647 | 2 | 2.200 |
Rumänien | 2 | 1.412 | ||
Russland | 36 | 29.089 | 6 | 4.875 |
Schweden | 8 | 8.706 | ||
Schweiz | 5 | 3.485 | ||
Slowakei | 4 | 1.950 | 2 | 942 |
Slowenien | 1 | 727 | ||
Spanien | 7 | 7.398 | ||
Südafrika | 2 | 1.940 | ||
Taiwan, China | 4 | 3.941 | 2 | 2.712 |
Tschechische Republik | 6 | 4.133 | ||
Türkei |
1 |
1.200 | ||
Ukraine | 15 | 13.818 | ||
Ungarn | 4 | 2.000 | ||
USA | 99 | 111.475 | 2 | 2.500 |
Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 5.600 | ||
Weißrussland | 2 | 2.388 | ||
Gesamt 12/2018 | 451 | 424.937 | 53 | 57.883 |
Land | Kernkraftwerk | Betreiber | Hersteller | Nennleistung brutto MWe | Stromerzeugung brutto Mrd. kWh | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Chooz B-2 | EDF | Framatome | 1.560 | 12,388 |
2 | Deutschland | Isar 2 | PreussenElektra | Framatome (Siemens/KWU) | 1.485 | 12,127 |
3 | USA | Palo Verde 1 | Arizona Public Service | Combustion Engineering | 1.528 | 11,850 |
4 | Deutschland | Emsland | RWE Nuclear | Framatome (Siemens/KWU) | 1.406 | 11,495 |
5 | USA | Susquehanna 2 | PPL Corporation | General Electric | 1.374 | 11,470 |
6 | USA | Millstone 3 | Dominion Resources, Inc. | Westinghouse | 1.308 | 11,168 |
7 | USA | Peach Bottom 3 | Exelon Corporation | General Electric | 1.412 | 11,151 |
8 | USA | Callaway 1 | Ameren UE | Westinghouse | 1.316 | 11,130 |
9 | Schweden | Oskarshamn 3 | OKG AG | ASEA Atom | 1.450 | 11,129 |
10 | USA | Comanche Peak 1 | Luminant Genereation | Westinghouse | 1.283 | 11,118 |
Quelle: IAEA, Fachzeitschrift atw, Betreiber, einige Daten basierend auf Nettoangaben
Grün hinterlegte Hacken markieren deutsche Kernkraftwerke
Rang | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Der Primärenergieverbrauch betrug 2019 in Deutschland nach Berechnungen der AG Energiebilanzen 437,3 (2018: 447,5) Millionen Tonnen SKE.
Energieträger | Millionen t SKE | Millionen t SKE | Anteil in Prozent | Anteil in Prozent |
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Kernenergie | 28,3 | 28,0 | 6,3 | 6,4 |
Steinkohle | 48,7 | 38,7 | 10,9 | 8,8 |
Braunkohle | 50,4 | 39,9 | 11,3 | 9,1 |
Mineralöl | 151,6 | 154,2 | 33,9 | 35,3 |
Erdgas | 105,4 | 109,2 | 23,6 | 25,0 |
Erneuerbare Energien | 61,6 | 64,4 | 13,8 | 14,7 |
Sonstige (einschl. Stromaußenhandelssaldo) | 7,8 | 7,4 | 1,7 | 1,7 |
Stromaußenhandelssaldo | -6,3 | -4,5 | -1,4 | -1,0 |
Gesamt | 447,5 | 437,3 | 100 | 100 |
Quelle: AG Energiebilanzen (Stand März 2020)